Wypłaty GAZ 2023
Stan na dzień 30 kwietnia 2026 r.
| Podmioty, które otrzymały rekompensatę za 2023 r. na podstawie art. 4 ust. 2-4 (bez uwzględnienia rekompensat wypłaconych na podstawie art. 10) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu | ||
| Lp. | Nazwa | NIP |
| 1 | „NIDA MEDIA” SP. Z O.O. | 7262464282 |
| 2 | ALCHEMIA S. A. | 7470006096 |
| 3 | ANCO SP. Z O.O. | 6220023756 |
| 4 | AVRIO MEDIA SP. Z O.O. | 7831599859 |
| 5 | AXPO POLSKA SP. Z O.O. | 5262483798 |
| 6 | BLUE LNG SP. Z O.O. | 6722077618 |
| 7 | BLUE PROJEKT SP. Z O.O. | 6722078718 |
| 8 | DUON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 7792130301 |
| 9 | DUON TRADING SP. Z O.O. | 5471997923 |
| 10 | „EI. INVEST” SP. Z O.O. | 5252212477 |
| 11 | ELENGER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 7781359052 |
| 12 | ELENGER POLSKA SP. Z O.O. | 7781340874 |
| 13 | ENEA S .A. | 7770020640 |
| 14 | ENERGA – OBRÓT S. A. | 9570968370 |
| 15 | ENESTA SP. Z O.O. | 8652135842 |
| 16 | ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. | 8522434090 |
| 17 | ENTRI POLSKA SP. Z O.O. | 5262499440 |
| 18 | ESV WISŁOSAN SP. Z O.O. | 8671871281 |
| 19 | FORTUM ENERGIA S.A. | 7811861610 |
| 20 | G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. | 5252873954 |
| 21 | G.EN. OPERATOR SP. Z O.O. | 6690502773 |
| 22 | GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 5671922545 |
| 23 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S. A. | 7160001822 |
| 24 | IGNITIS POLSKA SP. Z O.O. | 5252714003 |
| 25 | MYORLEN SP. Z O.O. | 5272706082 |
| 26 | NOVUM S. A. | 9491924705 |
| 27 | PAK-VOLT S. A. | 5262083337 |
| 28 | PGE OBRÓT S. A. | 8130268082 |
| 29 | POLKOMTEL SP. Z O.O. | 5271037727 |
| 30 | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. | 5252496411 |
| 31 | RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O. | 1070001436 |
| 32 | TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. | 9182151895 |
| 33 | TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | 6762337735 |
| 34 | UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. | 9730421440 |
| 35 | UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. | 7010337526 |
| 36 | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SP. Z O.O. | 5213589769 |
| 37 | ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW ANDRYSIEWICZ | 8670001997 |
| Wartość wypłaconych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. rekompensat za 2023 r., o których mowa w art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |
||
| Rok | Miesiąc wypłaty | Kwota [zł] |
| 2023 | kwiecień | 304 065 216,60 |
| maj | 129 197 013,85 | |
| czerwiec | 169 653 709,98 | |
| lipiec | 154 734 301,54 | |
| sierpień | 74 871 327,19 | |
| wrzesień | 52 081 708,40 | |
| październik | 17 984 046,85 | |
| listopad | 17 045 801,08 | |
| grudzień | 89 213 434,61 | |
| 2024 | styczeń | 436 223 888,21 |
| luty | 4 384 328 518,72 | |
| marzec | 2 177 112,59 | |
| kwiecień | 88 918,28 | |
| maj | 6 000 918,00 | |
| czerwiec | 1 517 140,25 | |
| lipiec | 960 309,46 | |
| sierpień | 1 672 832,35 | |
| wrzesień | 4 460 025,90 | |
| październik | 485 724 397,57 | |
| listopad | 29 868 512,47 | |
| grudzień | – | |
| 2025 | – | |
| 2026 | styczeń | – |
| luty | – | |
| marzec | – | |
| kwiecień | – | |
