Rozliczenia ujemnego salda OZE
Dane zaktualizowano w dniu 30 października 2025 r.
Ilość energii rozliczonej:
22 009 672,82 MWh
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty:
1 557 991 285,26 zł
Zainstalowana moc instalacji:
6 329,22 MW
Rodzaj IOZE |
Ilość energii rozliczonej [MWh] |
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty [zł] |
Zainstalowana moc [MW] |
| BIOGAZ I BIOMASA | 2 899 800,660 | 947 414 181,710 | 115,187 |
| HYDROENERGIA | 1 501 016,567 | 282 257 824,060 | 42,572 |
| FOTOWOLTAIKA | 6 935 108,270 | 305 391 818,250 | 3 334,023 |
| WIATR NA LĄDZIE | 10 673 747,430 | 22 927 461,240 | 2 837,442 |
Wypłaty z tytułu ujemnego salda [dane w zł]
Okres |
AUKCJE |
FIT/FIP |
SUMA |
| 2017 | 33 276 644,76 | 0,00 | 33 276 644,76 |
| 2018 | 33 887 636,71 | 3 864 887,08 | 37 752 523,79 |
| 2019 | 49 344 072,36 | 71 264 830,68 | 120 608 903,04 |
| 2020 | 137 847 332,72 | 111 670 572,84 | 249 517 905,56 |
| 2021 | 94 053 017,83 | 77 575 652,13 | 171 628 669,96 |
| 2022 | 7 525 857,82 | 9 484 054,01 | 17 009 911,83 |
| 2023 | 56 148 477,69 | 82 598 973,28 | 138 747 450,97 |
| 2024 | 198 256 245,56 | 204 031 195,36 | 402 287 620,92 |
| 2025 | 203 938 455,00 | 183 075 909,47 | 387 014 364,47 |
| suma | 814 671 071,44 | 743 320 213,82 | 1 557 991 285,26 |

Dla sprzedawców
czytaj więcej...

Dla wytwórców
czytaj więcej...

Wypłaty OZE
czytaj więcej...

FAQ
czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:
tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl
