zrsa
zrsa

Rozliczenia ujemnego salda OZE

Dane zaktualizowano w dniu 23 grudnia 2025 r.

Ilość energii rozliczonej:

23 116 286,12 MWh

Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty:

1 635 016 052,27 zł

Zainstalowana moc instalacji:

7 059,19 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii rozliczonej [MWh]

Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty [zł]

Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ I BIOMASA 3 034 399,734 1 005 268 320,02 117,683
HYDROENERGIA 1 527 491,743 289 049 571,820 41,582
FOTOWOLTAIKA 7 150 541,353 314 397 947,970 3 724,172
WIATR NA LĄDZIE 11 403 853,292 26 300 212,460 3 175,752

Wypłaty z tytułu ujemnego salda [dane w zł]

Okres

AUKCJE

FIT/FIP

SUMA

2017 33 276 148,60 0,00 33 276 148,60
2018 33 918 748,73 3 851 789,77 37 770 538,50
2019 49 447 934,67 71 201 156,86 120 649 091,53
2020 137 990 886,03 111 523 575,81 249 514 461,84
2021 94 056 231,71 77 566 114,67 171 622 346,38
2022 7 601 735,15 9 484 054,01 17 085 789,16
2023 56 148 477,69 82 649 836,66 138 798 314,35
2024 198 292 453,86 204 031 195,36 402 323 649,22
2025 237 192 189,32 226 783 523,37 463 975 712,69
suma 847 924 805,76 787 091 246,51 1 635 016 052,27

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl