Wypłaty GAZ 2023
Stan na dzień 30 listopada 2023 r.
Podmioty, które otrzymały rekompensatę na podstawie art. 4 ust. 2-4 (bez uwzględnienia rekompensat wypłaconych na podstawie art. 10) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |
||
Lp. | Nazwa | NIP |
1 | “NIDA MEDIA” Sp. z o.o. | 7262464282 |
2 | ALCHEMIA S. A. | 7470006096 |
3 | ANCO Sp. z o.o. | 6220023756 |
4 | AVRIO MEDIA Sp. z o.o. | 7831599859 |
5 | AXPO POLSKA sp. z o.o. | 5262483798 |
6 | BLUE LNG Sp. z o.o. | 6722077618 |
7 | BLUE PROJEKT Sp. z o.o. | 6722078718 |
8 | DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 7792130301 |
9 | EI. INVEST Sp. z o.o. | 5252212477 |
10 | ENERGA – OBRÓT S.A. | 9570968370 |
11 | ENESTA Sp. z o.o. W RESTRUKTURYZACJI | 8652135842 |
12 | ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. | 8522434090 |
13 | ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. | 8671871281 |
14 | EWE ENERGIA Sp. z o.o. | 7781359052 |
15 | EWE POLSKA Sp. z o.o. | 7781340874 |
16 | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. | 7811861610 |
17 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. | 5252873954 |
18 | G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. | 6690502773 |
19 | GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 5671922545 |
20 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE “PUŁAWY” S.A. |
7160001822 |
21 | IGNITIS POLSKA Sp. z o.o. | 5252714003 |
22 | NOVUM S.A. | 9491924705 |
23 | PAK-VOLT S.A. | 5262083337 |
24 | PGE OBRÓT S.A. | 8130268082 |
25 | POLKOMTEL Sp. z o.o. | 5271037727 |
26 | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. | 5252496411 |
27 | RESPECT ENERGY FUELS Sp. z o.o. | 1070001436 |
28 | SIMEPOLSKA Sp. z o.o. | 5262499440 |
29 | TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. | 9182151895 |
30 | TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. | 6762337735 |
31 | UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | 9730421440 |
32 | UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. | 7010337526 |
33 | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND Sp. z o.o. |
5213589769 |
34 | ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW ANDRYSIEWICZ | 8670001997 |
Wartość wypłaconych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. rekompensat, o których mowa w art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |
||
Rok | Miesiąc wypłaty | Kwota [zł] |
2023 | kwiecień | 304 065 216,60 |
maj | 129 197 013,85 | |
czerwiec | 169 653 709,98 | |
lipiec | 154 734 301,54 | |
sierpień | 74 871 327,19 | |
wrzesień | 52 081 708,40 | |
październik | 17 984 046,85 | |
listopad | 17 045 801,08 |