W związku z wystąpieniem w dniach: 5, 6, 25 oraz 26 kwietnia 2026 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie informujemy o konieczności odjęcia ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji
sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej z rynku, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh
przez co najmniej 6 kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, w tym również na przełomie dób lub miesięcy, jeśli taka sytuacja miała miejsce.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2025 r. poz. 602 t.j. ze zm.), wsparcie,
o którym mowa w rozdziałach 3–5 ustawy, nie przysługuje wytwórcy energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy,
dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin.
Zgodnie z art. 10 ustawy, to na wytwórcy ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania ilości energii elektrycznej we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 3 lub art. 31 ust. 3 pkt 3 albo 4 lub art. 39 ust. 3 pkt 3 lub art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy, jak na wstępie, tj. odjęcia wolumenu energii w danym okresie rozliczeniowym w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych
za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.
Wnioski o wypłatę premii, z wykazaną ilością energii sprzedanej lub wytworzonej,
nie uwzględniające w danym miesiącu występowania ujemnych cen TGeBase przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej będą weryfikowane negatywnie.
Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn gdzie należy wpisać datę i pojawią się indeksy dla dostawy na dzień następny, następnie ceny godzinowe można zobaczyć pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.
W kwietniu 2026 r. wystąpiły przez co najmniej 6 kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej godziny z ceną ujemną (łącznie 39 godzin) w poszczególnych dniach:
| 5 kwietnia 2026 r. – 10 godzin | 6 kwietnia 2026 r. – 13 godzin | ||||
| data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ | data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ |
| 2026-04-05 | 09 | -4,10 | 2026-04-06 | 06 | -1,68 |
| 2026-04-05 | 10 | -78,02 | 2026-04-06 | 07 | -2,74 |
| 2026-04-05 | 11 | -265,28 | 2026-04-06 | 08 | -1,44 |
| 2026-04-05 | 12 | -478,05 | 2026-04-06 | 09 | -5,39 |
| 2026-04-05 | 13 | -609,55 | 2026-04-06 | 10 | -78,75 |
| 2026-04-05 | 14 | -671,31 | 2026-04-06 | 11 | -306,32 |
| 2026-04-05 | 15 | -526,55 | 2026-04-06 | 12 | -641,52 |
| 2026-04-05 | 16 | -325,02 | 2026-04-06 | 13 | -687,12 |
| 2026-04-05 | 17 | -112,31 | 2026-04-06 | 14 | -747,81 |
| 2026-04-05 | 18 | -12,32 | 2026-04-06 | 15 | -703,28 |
| 2026-04-06 | 16 | -366,95 | |||
| 2026-04-06 | 17 | -108,66 | |||
| 2026-04-06 | 18 | -8,52 | |||
| 25 kwietnia 2026 r. – 8 godzin | 26 kwietnia 2026 r. – 8 godzin | ||||
| data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ | data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ |
| 2026-04-25 | 11 | -30,73 | 2026-04-26 | 10 | -14,82 |
| 2026-04-25 | 12 | -153,76 | 2026-04-26 | 11 | -89,41 |
| 2026-04-25 | 13 | -313,94 | 2026-04-26 | 12 | -360,47 |
| 2026-04-25 | 14 | -467,41 | 2026-04-26 | 13 | -594,63 |
| 2026-04-25 | 15 | -479,33 | 2026-04-26 | 14 | -706,52 |
| 2026-04-25 | 16 | -378,49 | 2026-04-26 | 15 | -650,37 |
| 2026-04-25 | 17 | -171,96 | 2026-04-26 | 16 | -504,15 |
| 2026-04-25 | 18 | -4,75 | 2026-04-26 | 17 | -64,17 |
