W związku z wystąpieniem w dniach: 1, 2, 3, 10 oraz 24 maja 2026 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie informujemy o konieczności odjęcia ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej z rynku, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej 6 kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, w tym również na przełomie dób lub miesięcy, jeśli taka sytuacja miała miejsce.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2025 r. poz. 602 t.j. ze zm.), wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3–5 ustawy, nie przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin.
Zgodnie z art. 10 ustawy, to na wytwórcy ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania ilości energii elektrycznej we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 3 lub art. 31 ust. 3 pkt 3 albo 4 lub art. 39 ust. 3 pkt 3 lub art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy, jak na wstępie, tj. odjęcia wolumenu energii w danym okresie rozliczeniowym w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.
Wnioski o wypłatę premii, z wykazaną ilością energii sprzedanej lub wytworzonej, nie uwzględniające w danym miesiącu występowania ujemnych cen TGeBase przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej będą weryfikowane negatywnie.
Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn gdzie należy wpisać datę i pojawią się indeksy dla dostawy na dzień następny, następnie ceny godzinowe można zobaczyć pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.
W maju 2026 r. wystąpiły przez co najmniej 6 kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej godziny z ceną ujemną (łącznie 35 godzin) w poszczególnych dniach:
| 1 maja 2026 r. – 8 godzin | 2 maja 2026 r. – 8 godzin | ||||
| data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ | data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ |
| 2026-05-01 | 10 | -14,55 | 2026-05-02 | 10 | -5,83 |
| 2026-05-01 | 11 | -177,36 | 2026-05-02 | 11 | -249,58 |
| 2026-05-01 | 12 | -605,73 | 2026-05-02 | 12 | -545,81 |
| 2026-05-01 | 13 | -1037,46 | 2026-05-02 | 13 | -867,98 |
| 2026-05-01 | 14 | -1283,65 | 2026-05-02 | 14 | -997,48 |
| 2026-05-01 | 15 | -1143,92 | 2026-05-02 | 15 | -846,28 |
| 2026-05-01 | 16 | -516,11 | 2026-05-02 | 16 | -339,69 |
| 2026-05-01 | 17 | -38,82 | 2026-05-02 | 17 | -2,33 |
| 3 maja 2026 r. – 6 godzin | 10 maja 2026 r. – 6 godzin | ||||
| data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ | data dostawy | godzia dostawy | kurs 'TGeBase’ |
| 2026-05-03 | 11 | -55,04 | 2026-05-10 | 11 | -31,31 |
| 2026-05-03 | 12 | -175,77 | 2026-05-10 | 12 | -56,27 |
| 2026-05-03 | 13 | -564,93 | 2026-05-10 | 13 | -139,92 |
| 2026-05-03 | 14 | -575,93 | 2026-05-10 | 14 | -169,20 |
| 2026-05-03 | 15 | -428,62 | 2026-05-10 | 15 | -83,84 |
| 2026-05-03 | 16 | -161,75 | 2026-05-10 | 16 | -26,88 |
| 24 maja 2026 r. – 7 godzin | ||
| data dostawy | godzina dostawy | kurs 'TGeBase’ |
| 2026-05-24 | 11 | -27,32 |
| 2026-05-24 | 12 | -122,70 |
| 2026-05-24 | 13 | -223,34 |
| 2026-05-24 | 14 | -320,60 |
| 2026-05-24 | 15 | -280,29 |
| 2026-05-24 | 16 | -121,04 |
| 2026-05-24 | 17 | -2,13 |
