Rozliczenia ujemnego salda OZE
Dane zaktualizowano w dniu 28 maja 2025 r.
Ilość energii rozliczonej:
18 531 872,09 MWh
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty:
1 267 887 587,26 zł
Zainstalowana moc instalacji:
5 907,58 MW
Rodzaj IOZE |
Ilość energii rozliczonej [MWh] |
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty [zł] |
Zainstalowana moc [MW] |
BIOGAZ I BIOMASA | 2 548 612,355 | 769 873 424,520 | 113,646 |
HYDROENERGIA | 1 435 299,299 | 260 527 970,350 | 42,595 |
FOTOWOLTAIKA | 5 687 515,578 | 220 240 493,170 | 2 903,549 |
WIATR NA LĄDZIE | 8 860 444,860 | 17 245 699,220 | 2 847,792 |
Wypłaty z tytułu ujemnego salda [dane w zł]
Okres |
AUKCJE |
FIT/FIP |
SUMA |
2017 | 33 276 644,76 | 0,00 | 33 276 644,76 |
2018 | 33 887 636,71 | 3 864 887,08 | 37 752 523,79 |
2019 | 49 344 072,36 | 71 264 830,68 | 120 608 903,04 |
2020 | 137 847 332,72 | 111 670 572,84 | 249 517 905,56 |
2021 | 94 053 017,83 | 77 575 652,13 | 171 628 669,96 |
2022 | 7 525 857,82 | 9 484 054,01 | 17 009 911,83 |
2023 | 56 148 477,69 | 82 598 973,28 | 138 747 450,97 |
2024 | 198 256 245,56 | 204 031 195,36 | 402 287 620,92 |
2025 | 44 436 375,78 | 52 621 580,65 | 97 057 956,43 |
suma | 654 775 841,23 | 613 111 746,03 | 1 267 887 587,26 |

Dla sprzedawców
czytaj więcej...

Dla wytwórców
czytaj więcej...

Wypłaty OZE
czytaj więcej...

FAQ
czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:
tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl