Rozliczenia ujemnego salda OZE
Dane zaktualizowano w dniu 29 lipca 2025 r.
Ilość energii rozliczonej:
20 387 140,15 MWh
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty:
1 419 577 338,13 zł
Zainstalowana moc instalacji:
5 939,86 MW
Rodzaj IOZE |
Ilość energii rozliczonej [MWh] |
Wartość ujemnego salda wypłaconego lub zatwierdzonego do wypłaty [zł] |
Zainstalowana moc [MW] |
BIOGAZ I BIOMASA | 2 724 613,073 | 862 448 320,79 | 115,019 |
HYDROENERGIA | 1 470 216,540 | 272 941 949,05 | 42,660 |
FOTOWOLTAIKA | 6 271 489,671 | 262 547 336,36 | 2 911,791 |
WIATR NA LĄDZIE | 9 920 820,868 | 21 639 731,93 | 2 870,392 |
Wypłaty z tytułu ujemnego salda [dane w zł]
Okres |
AUKCJE |
FIT/FIP |
SUMA |
2017 | 33 276 644,76 | 0,00 | 33 276 644,76 |
2018 | 33 887 636,71 | 3 864 887,08 | 37 752 523,79 |
2019 | 49 344 072,36 | 71 264 830,68 | 120 608 903,04 |
2020 | 137 847 332,72 | 111 670 572,84 | 249 517 905,56 |
2021 | 94 053 017,83 | 77 575 652,13 | 171 628 669,96 |
2022 | 7 525 857,82 | 9 484 054,01 | 17 009 911,83 |
2023 | 56 148 477,69 | 82 598 973,28 | 138 747 450,97 |
2024 | 198 256 245,56 | 204 031 195,36 | 402 287 620,92 |
2025 | 127 514 661,16 | 121 233 046,14 | 248 747 707,30 |
suma | 737 854 126,61 | 681 723 211,52 | 1 419 577 338,13 |

Dla sprzedawców
czytaj więcej...

Dla wytwórców
czytaj więcej...

Wypłaty OZE
czytaj więcej...

FAQ
czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:
tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl