Wypłaty GAZ 2024
Stan na dzień 30 listopada 2025 r.
| Podmioty, które otrzymały rekompensatę za 2024 r. na podstawie art. 4 ust. 2-4 (bez uwzględnienia rekompensat wypłaconych na podstawie art. 10) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu | ||
| Lp. | Nazwa | NIP |
| 1 | ALCHEMIA S.A. | 7470006096 |
| 2 | ANCO SP. Z O.O. | 6220023756 |
| 3 | AVRIO MEDIA SP. Z O.O. | 7831599859 |
| 4 | AXPO POLSKA SP. Z O.O. | 5262483798 |
| 5 | BLUE LNG SP. Z O.O. | 6722077618 |
| 6 | BLUE PROJEKT SP. Z O.O. | 6722078718 |
| 7 | DUON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 7792130301 |
| 8 | „EI. INVEST” SP. Z O.O. | 5252212477 |
| 9 | ELENGER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 7781359052 |
| 10 | ELENGER POLSKA SP. Z O.O. | 7781340874 |
| 11 | ENERGA – OBRÓT S.A. | 9570968370 |
| 12 | ENESTA SP. Z O.O. | 8652135842 |
| 13 | ESV WISŁOSAN SP. Z O.O. | 8671871281 |
| 14 | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S. A. | 7811861610 |
| 15 | G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. | 5252873954 |
| 16 | G.EN. OPERATOR SP. Z O.O. | 6690502773 |
| 17 | GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 5671922545 |
| 18 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. | 7160001822 |
| 19 | NOVUM S. A. | 9491924705 |
| 20 | PAK – VOLT S.A. | 5262083337 |
| 21 | PGE OBRÓT S.A. | 8130268082 |
| 22 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 5272706082 |
| 23 | POLKOMTEL SP. Z O.O. | 5271037727 |
| 24 | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. | 5252496411 |
| 25 | RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O. | 1070001436 |
| 26 | SIME POLSKA SP. Z O.O. | 5262499440 |
| 27 | TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. | 9182151895 |
| 28 | TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | 6762337735 |
| 29 | UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. | 9730421440 |
| 30 | UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. | 7010337526 |
| 31 | ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW ANDRYSIEWICZ | 8670001997 |
| Wartość wypłaconych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. rekompensat za 2024 r., o których mowa w art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |
||
| Rok | Miesiąc wypłaty | Kwota [zł] |
| 2024 | marzec | 120 254 807,26 |
| kwiecień | 157 979 259,52 | |
| maj | 120 993 282,80 | |
| czerwiec | 86 332 067,76 | |
| lipiec | 72 017 226,76 | |
| sierpień | 56 381 108,33 | |
| wrzesień | 4 581 392,89 | |
| październik | 12 168 957,18 | |
| listopad | 9 404 066,48 | |
| grudzień | 293 633,41 | |
| 2025 | styczeń | 4 531 202,32 |
| luty | 6 758 873,62 | |
| marzec | 37 455,50 | |
| kwiecień | – | |
| maj | – | |
| czerwiec | – | |
| lipiec | – | |
| sierpień | 364 639,39 | |
| wrzesień | 274 498,97 | |
| październik | 9 712 627,14 | |
| listopad | 19 062 752,01 | |
